Junio de 2.008
| INDICADOR | RESULTADO | OBSERVACIONES |
| 1. Porcentaje de recipientes de residuos ordinarios sustituidos. | 100% | Se sustituyeron los recipientes y se mejoró la imagen institucional del centro. |
| 2. Porcentaje de Puntos de reciclaje en operación. | 100% | Se establecieron siete puntos de recolección de reciclables: Papelcartón y plásticos, los materiales recuperables de mayor generación. |
| 3. Porcentaje de reducción de residuos dispuestos en el relleno sanitario. | 10% | Sólo se han reciclado algunos materiales, ya que aún no se ha implementado la separación en la fuente. |
| 4. Kilogramos de Papel y cartón reciclado mensualmente. | 20 kg | Esta en la fase de implementación, se está definiendo el procedimiento de recolección interna, comercialización y registro de cantidades recuperadas de los distintos materiales |
| 5. Kilogramos plástico reciclado mensualmente. | 0% | En proceso de implementación la recolección, almacenamiento temporal y comercialización y registro de las operaciones. |
| 6: Kilogramos de Vidrio reciclado mensualmente. | 0% | En proceso de implementación la recolección, almacenamiento temporal y comercialización y registro de las operaciones. |
| 7. Porcentaje de construcción del depositito central de residuos inertes. | 0% | Se tiene programado su construcción y puesta en servicio tanto el almacenamiento como el sistema de compactación para agosto de 2.008. |
| 8. Porcentaje de construcción del invernadero. | 0% | No se construye aún. |
| 9. Ingresos por reciclaje | $ 26.000 | Se estiman ingresos cercanos a 1’000.000 anuales cuando entre en operación plena la recolección selectiva. |
| 10. Porcentaje de adecuación almacenamiento temporal de reciclables. | 0% | Se espera iniciar labores finalizando junio de 2.008 |
| 10. Cantidades de compost producido. | 0 | No se ha implementado el tratamiento de los residuos orgánicos. |
Imágenes que evidencian las obras ejecutadas.
En cuanto a minimización en la generación de residuos.
| ANTES | AHORA | OBSERVACIONES |
![]() | ![]() | Sustitución de vasos desechables por tasas de porcelana personalizadas, que resaltan la Imagen institucional. |
| INDICADOR | RESULTADO | OBSERVACIONES |
| 1. % de Reducción de uso de vasos desechables. | 50% | Se han reemplazado los vasos desechables por tazas de porcelana, aun falta resolver el tema de las bebidas calientes de visitantes. |
| 2. Porcentaje de reducción de uso de papel en comunicados y memorandos. | 60% | Mediante masificación del uso de las TIC´s. como el correo electrónico. |
| 3. % Reducción de toner y cartuchos de impresora | 100% | Mediante la contratación del servicio por proveedor externo. |
Para asegurar el cumplimiento e implementación del PIGA, en el centro se ha conformado un comité ambiental, el cual mediante el su blogg http://comiteambientalcgi.blosgspor.com/
Dentro de las actividades a desarrollar en el futuro inmediato, se contempla la realización de las siguientes obras y actividades, en la ruta de la consolidación de la variable ambiental en cada uno de los procesos del Centro de Gestión Industrial (Ver Tabla No. 2)
| OBJETO | OBSERVACIONES |
![]() | Construcción de centro de almacenamiento central de residuos ordinarios. |
![]() | Construcción de invernadero para lombricultivo, compostaje y germinaderos de especies nativas para recuperación paisajística de áreas verdes del complejo. |
![]() | Adecuación del sitio de almacenamiento temporal de residuos químicos. |
![]() | Construcción de dispensador de azúcar para cafetería cuarto piso torre occidental. Finalidad: Reducir residuos por sobres de azúcar. |
![]() | Campañas de capacitación en educación ambiental, higiene y ahorro y uso eficiente de agua y energía. |
![]() | Programación de dispositivos de ahorro de energía en equipos de cómputo. |
![]() | Mantenimiento y puesta a punto para operación de máquina de compactación de residuos. |
![]() | Documentación de procedimientos. |
![]() | Involucrar la variable ambiental en los procesos de adquisición y compras del centro. |











No hay comentarios:
Publicar un comentario